Schwerkraft-Tragrollen
Hinweis: Eine Tragrolle besteht aus den Bauelementen Lager, Achse und Rohr. Die Tragfähigkeit ist von der Tragfähigkeit des schwächsten Elements abhängig.Um ein pdf mit Detailinformationen zu erhalten, klicken Sie bitte auf die Typenbezeichnung!
[eine Seite weiter]
| Name / Typ | Rollenboden für | Material Lager | Material Rohr | Durchmesser in mm | Traglast in N je Lager |
| 100 | Kugelreihe | Kunststoff | Kunststoff, Stahl, Aluminium, Niro | 50-80 | 120 |
| 150 | Gleitlager | Kunststoff | Kunststoff, Stahl, Aluminium, Niro | 50-90 | 200 |
| 151 | Gleitlager | Kunststoff | Kunststoff, Stahl, Aluminium, Niro | 50-90 | 200 |
| 200 | Kugelreihe | Stahl | Stahl, Aluminium, Niro | 30-80 | 800 |
| 220 | Konuskugellager | Stahl | Stahl, Aluminium, Niro | 50-80 | 1200 |
| 250 | Rillenkugellager | Stahl | Stahl, Aluminium, Niro | 40-80 | 1200 |
| 260 | Rillenkugellager | Stahl | Stahl, Aluminium, Niro | 63-108 | 3000 |
| 270 | Rillenkugellager | Stahl | Stahl, Aluminium, Niro | 80-108 | 3000 |
| 290 | Rillenkugellager | Stahl | Stahl, Aluminium, Niro | 40 | 600 |
| 300 | Rillenkugellager | Kunststoff | Kunststoff, Stahl, Aluminium, Niro | 50-108 | 1200 |
| 301 | Rillenkugellager | Kunststoff | Kunststoff, Stahl, Aluminium, Niro | 50-88 | 1200 |
| 302 | Rillenkugellager | Kunststoff | Kunststoff, Stahl, Aluminium, Niro | 50-60 | 800 |
| 320 | Rillenkugellager | Kunststoff | Kunststoff, Stahl, Aluminium, Niro | 40-50 | 600 |
| 400 | Rillenkugellager | Kunststoff | Kunststoff, Stahl, Aluminium, Niro | 63-133 | 1800 |
| 400 ST | Speziallager | Stahl | Kunststoff, Stahl, Aluminium, Niro | 63-133 | 6000 |
[eine Seite weiter]

